HOME > 製本予定雑誌リスト
製本予定雑誌リスト
| 令和4年度 製本予定雑誌リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 雑誌名 | 製本巻号数 | 年月次 | 備考 |
| 1 | 看護研究 | 51(1-7) | 2018 | 7冊 |
| 2 | 〃 | 52(1-7) | 2019 | 7冊 |
| 3 | 〃 | 53(1-7) | 2020 | 7冊 |
| 4 | 〃 | 54(1-6) | 2021 | 6冊 |
| 5 | 看護実践の科学 | 43(1-7) | 2018 | 7冊 |
| 6 | 〃 | 43(8-13) | 2018 | 6冊 |
| 7 | 〃 | 44(1-6) | 2019 | 6冊 |
| 8 | 〃 | 44(7-12) | 2019 | 6冊 |
| 9 | 〃 | 45(1-6) | 2020 | 6冊 |
| 10 | 〃 | 45(7-12) | 2020 | 6冊 |
| 11 | 〃 | 46(1-8) | 2021 | 8冊 |
| 12 | 緩和ケア | 30(1-6) | 2020 | 6冊 |
| 13 | 〃 | 31(1-6) | 2021 | 6冊 |
| 14 | 公衆衛生 | 84(1-6) | 2020 | 6冊 |
| 15 | 〃 | 84(7-12) | 2020 | 6冊 |
| 16 | 〃 | 85(1-6) | 2021 | 6冊 |
| 17 | 〃 | 85(7-12) | 2021 | 6冊 |
| 18 | 厚生の指標 | 67(1-15)除: No.9,10,14 | 2020 | 12冊 |
| 19 | 〃 | 68(1-15)除: No.9,10,14 | 2021 | 12冊 |
| 20 | コミュニティケア | 22(1-7) | 2020 | 7冊 |
| 21 | 〃 | 22(8-14) | 2020 | 7冊 |
| 22 | 〃 | 23(1-7) | 2021 | 7冊 |
| 23 | 〃 | 23(8-14) | 2021 | 7冊 |
| 24 | 助産雑誌 | 74(1-6) | 2020 | 6冊 |
| 25 | 〃 | 74(7-12) | 2020 | 6冊 |
| 26 | 〃 | 75(1-6) | 2021 | 6冊 |
| 27 | 〃 | 75(7-12) | 2021 | 6冊 |
| 28 | 新潟医学会雑誌 | 117(1-12) | 2003 | 12冊 |
| 29 | 〃 | 118(1-12) | 2004 | 12冊 |
| 30 | 〃 | 119(1-12) | 2005 | 12冊 |
| 31 | 〃 | 120(1-12) | 2006 | 12冊 |
| 32 | 〃 | 121(1-12) | 2007 | 12冊 |
| 33 | 日本公衆衛生雑誌 | 67(1-12) | 2020 | 12冊 |
| 34 | 〃 | 68(1-12) | 2021 | 12冊 |
| 35 | 保健の科学 | 62(1-12) | 2020 | 12冊 |
| 36 | 〃 | 63(1-12) | 2021 | 12冊 |


