お知らせ
2026.06.29
【テーマ展示】研究活動のためのおすすめ図書展示(6/29~9/30)
カテゴリ:最新情報
研究推進委員会と図書委員会の合同企画テーマ展示を行ないます。
テーマは「研究活動のためのおすすめ図書」です。
研究計画の立て方、研究計画書の書き方などについての書籍をピックアップしました。科研費等の研究資金獲得支援を目的とする展示です。
看護研究法やレポート作成に関する図書も多数あります。学部生もぜひ手に取ってご覧ください。
◆開催期間:令和8年6月29日(月)~9月30日(水)
◆展示場所:図書館内 1階棚10柱前
◆展示図書リスト(6/29現在)
※スペースの都合上、展示しきれなかった資料があります。分類記号:N250, 407, 490.7(以上、1階), 377.7(2階)もご覧ください。
|
|
| 2026/6/29現在 | |||||
| 新潟県立看護大学図書館所蔵 研究活動に役立つ書籍 リスト (2026年度 研究推進委員会・図書委員会 合同企画) |
|||||
| No. | 登録番号 | 書名,巻次,叢書名 | 出版年月日 | 通常の配架場所 | 請求記号 |
| ●科研費 | |||||
| 1 | 001074825 | 科研費獲得の方法とコツ 第9版 | 2025/6 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ko39 |
| 2 | 001072900 | 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 第3版 | 2023/7 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ko39 |
| 3 | 001067248 | 科研費採択される3要素 第2版 アイデア・業績・見栄え | 2017/6 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ko79 |
| 4 | 001073225 | ここはこう書け!いちばんわかりやすい科研費申請書の教科書 | 2023/9 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ka24 |
| 5 | 001072865 | 狙って獲りにいく!科研費 採択される申請書のまとめ方 | 2022/8 | 棚21右側 (2階) | 377.7-N34 |
| 6 | 001070017 | できる研究者の科研費・学振申請書 | 2019/7 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ka24 |
| 7 | 001068720 | 科研費改革と研究計画書の深化 | 2018/10 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Ka24 |
| 8 | 001058861 | 研究計画書の点検と進化の実際 科研費の申請・獲得マニュアル | 2011/10 | 棚21右側 (2階) | 377.7-O74 |
| 9 | 001068725 | 採択される科研費申請ノウハウ 改訂版 審査から見た申請書のポイント | 2017/9 | 棚21右側 (2階) | 377.7-O38 |
| 10 | 001069980 | 研究資金獲得法の最前線 科研費採択とイノベーション資金活用のフロント | 2019/9 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Sh74 |
| 11 | 001066246 | 科研費採択に向けた効果的なアプローチ | 2016/9 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Sh74 |
| ●研究助成・外部資金 | |||||
| 12 | 001072868 | 研究者のための助成金応募ガイド2022 | 2023/5 | 棚21右側 (2階) | 377.7-J76-22 |
| 13 | 001072869 | NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 2022 | 2023/5 | 棚21右側 (2階) | 377.7-J76-22 |
| 10 | 001069980 | 研究資金獲得法の最前線 科研費採択とイノベーション資金活用のフロント | 2019/9 | 棚21右側 (2階) | 377.7-Sh74 |
| ●研究計画 | |||||
| 14 | 001075711 | 忙しくてもできる看護研究のはじめ方 研究デザイン&研究計画書がしっかり組み立てられる! 1 テーマの選び方編 | 2025/08 | 棚2右側 (1階) | N250-H99-1 |
| 15 | 001075810 | かんたん看護研究計画書書き方ガイド 研究立案から論文投稿・学会発表まで | 2025/02 | 棚2右側 (1階) | N251-Ka88 |
| 16 | 001072867 | 看護研究サポートブック 改訂5版 研究計画書がラクラク完成! | 2022/12 | 棚2右側 (1階) | N251-A16 |
| 17 | 001071302 | はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ | 2019/9 | 棚11 (2階) | 002.7-O81 |
| 18 | 001069473 | 大学院受験のための研究計画書の書き方 新版 理論と実践 | 2018/10 | 棚21右側 (2階) | 377.1-Ku17 |
| 19 | 001074754 | 合格ナビ!研究計画書の書き方 新版 | 2024/10 | 棚21右側 (2階) | 376.8-C48 |
| 8 | 001058861 | 研究計画書の点検と進化の実際 科研費の申請・獲得マニュアル | 2011/10 | 棚21右側 (2階) | 377.7-O74 |
| 20 | 001032224 | 看護研究計画書 作成の基本ステップ | 1999/6 | 棚2右側 (1階) | N251-B73 |
| ●看護研究 | |||||
| 21 | 001073352 | バーンズ&グローブ看護研究入門 [原著第9版]評価・統合・エビデンスの生成 | 2023/8 | 副本・シラバス図書ワゴン | N251-B93 |
| 22 | 001075202 | ポーリット&ベック看護研究 第3版 | 2025/03 | 棚2右側 (1階) | N251-P76 |
| 23 | 001072736 | 黒田裕子の看護研究step by step 第6版 | 2023/2 | 副本・シラバス図書ワゴン | N250-Ku72 |
| 24 | 001075603 | 看護における研究 第3版(看護師基礎教育テキスト) | 2025/11 | 棚2右側 (1階) | N250-Mi37 |
| 25 | 001070105 | 看護研究ミニマム・エッセンシャルズ | 2020/5 | 棚2右側 (1階) | N250-Ka92 |
| 26 | 001069881 | 看護教育学研究 第3版 発見・創造・証明の過程 | 2018/9 | 棚2左側 (1階) | N240-F89 |
| 27 | 001068050 | 質的看護研究の基礎づけ | 2018/7 | 棚2右側 (1階) | N250-N34 |
| 28 | 001070396 | 看護の現場ですぐに役立つ看護研究のポイント | 2017/12 | 棚2右側 (1階) | N250-O26 |
| 所定の場所 | 001070219 | よくわかる看護研究論文のクリティーク 第2版 | 2020/6 | シラバス図書ワゴン | N252-Y27 |
| ●研究方法論、統計・データ処理 | |||||
| 29 | 001075806 | 看護研究の基本と文献研究・質的研究の実践 | 2025/9 | 棚2右側 (1階) | N251-Ma26 |
| 30 | 準備中 | 医学・看護論文を読み解いて臨床に活かす方法 : Evidence‐based Medicine/Nursingのすべて | 2024/3 | ||
| 31 | 準備中 | システマティックレビュー/メタアナリシス/ガイドラインを読み始める方へ | 2024/3 | ||
| 32 | 001073680 | スコーピングレビューが短期間で読める・書ける本 明日からできるエビデンス構築 | 2024/2 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Ki63 |
| 33 | 準備中 | ケアの意味を見つめる事例研究 : 看護実践の知を探求する研究方法論 | 2025/3 | ||
| 34 | 001072019 | 定本M-GTA 実践の理論化をめざす質的研究方法論 | 2020/10 | 棚2右側 (1階) | N251-Ki46 |
| 35 | 001072018 | 質的研究の考え方 研究方法論からSCATによる分析まで | 2019/3 | 棚11 (2階) | 002.7-O84 |
| 36 | 001069201 | よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 第2版 | 2016/3 | 棚2右側 (1階) | N251-G84 |
| 37 | 001061986 | 質的研究をめぐる10のキークエスチョン | 2013/11 | 棚2右側 (1階) | N251-Sa62 |
| 38 | 001051574 | 質的研究への挑戦 第2版 | 2007/4 | 棚2右側 (1階) | N250-F89 |
| 39 | 001070183 | 混合研究法入門 | 2015/12 | 棚2右側 (1階) | N251-Ka24 |
| 40 | 001073492 | 医療・福祉職のための量的研究入門 研究構想から統計解析, 論文執筆まで | 2023/7 | 棚10左側 (1階) | 498.07-Mi56 |
| 41 | 001073326 | 「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ 第2版 | 2016/8 | 棚2右側 (1階) | N253-H42 |
| 42 | 001073804 | 看護実践・教育のための測定用具ファイル 第4版 | 2024/3 | 棚2左側 (1階) | N247-Ka54 |
| 43 | 001074813 | 看護研究における文献の調べ方・活かし方 | 2025/4 | 棚2左側 (1階) | N252-Ka21 |
| 44 | 001073685 | ウェブ調査の基礎 実例で考える設計と管理 | 2023/2 | 棚17右側 (2階) | 361.9-Y19 |
| 45 | 001073679 | 無作為抽出ウェブ調査の挑戦 | 2024/1 | 棚17右側 (2階) | 361.9-Su42 |
| 46 | 準備中 | 大学生のためのウェブ調査入門 社会科学からみた設計と実装 | 2025/3 | ||
| 47 | 001070040 | 医療統計解析使いこなし実践ガイド 臨床研究で迷わないQ&A | 2020/5 | 棚5右側 (1階) | 490.19-Ts91 |
| 48 | 001073334 | Step by stepで学ぶ論文を「読む」ための医療統計 文献の探し方から最新のベイズ統計・AI解析まで | 2022/10 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Ka51 |
| 49 | 001073062 | 解きながら学ぶ統計学超入門 | 2022/10 | 棚4右側 (1階) | 417-O46 |
| 50 | 001072541 | 基礎からの看護保健統計学 データの基本から多変量解析まで | 2022/6 | 棚2右側 (1階) | N251-Ma79 |
| 51 | 001071920 | SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 第5版 | 2022/5 | 棚5右側 (1階) | 490.19-I78 |
| 52 | 001072170 | 知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ イラスト&図解 | 2021/7 | 棚16右側 (2階) | 350.1-C48 |
| 53 | 001072166 | 絵と図でわかるデータサイエンス 難しい数式なしに考え方の基礎が学べる | 2021/6 | 棚4右側 (1階) | 417-U97 |
| 54 | 001070606 | ねころんで読める医療統計 Dr.浅井の本当にやさしい | 2020/9 | 棚5右側 (1階) | 490.19-A83 |
| 55 | 001071066 | データ分析の先生!文系の私に超わかりやすく統計学を教えてください! | 2020/9 | 棚4右側 (1階) | 417-Ta33 |
| 56 | 001070785 | 看護学生のための統計学 | 2020/9 | 棚2右側 (1階) | N251-R41 |
| 57 | 001074758 | SPSSによる統計処理の手順 第10版(ていねいでわかりやすいクリックするだけの統計入門) | 2023/11 | 棚4右側 (1階) | 417-I78 |
| 58 | 001069667 | SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 第2版 | 2018/6 | 棚5右側 (1階) | 490.19-Ts91 |
| 59 | 001068209 | SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 第3版 因子分析・共分散構造分析まで | 2018/7 | 棚12右側 (2階) | 140.7-O77 |
| 60 | 001070042 | 使える51の統計手法 | 2019/9 | 棚4右側 (1階) | 417-Sh27 |
| 61 | 001071068 | 論文を正しく読み書くためのやさしい統計学 改訂第3版 | 2019/4 | 棚5右側 (1階) | 490.19-N37 |
| 62 | 001069330 | 統計学最高の教科書 現実を分析して未来を予測する技術を身につける (サイエンス・アイ新書) | 2019/4 | 棚4右側 (1階) | 417-Ko75 |
| 63 | 001070039 | 図解大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる | 2019/3 | 棚4右側 (1階) | 417-Ku56 |
| 64 | 001070543 | P値 その正しい理解と適用 統計スポットライト・シリーズ | 2018/11 | 棚5右側 (1階) | 490.19-Y51 |
| 65 | 001069148 | 1冊でマスター大学の統計学 | 2018/11 | 棚4右側 (1階) | 417-I71 |
| 66 | 001069304 | これで使える!保健師のためのデータ活用ブック | 2018/10 | 棚3右側 (1階) | N810-N34 |
| 67 | 001069178 | 統計学のセンス デザインする視点・データを見る目 医学統計学シリーズ | 2018/10 | 棚5右側 (1階) | 490.19-I23-1 |
| 68 | 001068236 | メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 「目的」と「データの種類」で簡単検索!適した手法が76の事例から見つかる、結果がまとめられる | 2018/6 | 棚5右側 (1階) | 490.19-Y19 |
| 69 | 001068233 | ぜんぶ絵で見る医療統計 身につく!研究手法と分析力 | 2017/3 | 棚5右側 (1階) | 490.19-H54 |
| 70 | 001070878 | 医療系データのとり方・まとめ方 第2版 実験計画法と分散分析 | 2021/6 | 棚5右側 (1階) | 490.19-Ts91 |
| 71 | 001069121 | 統計科学百科事典 1巻 (2~5巻は窓下書架にあり) | 2018/12 | 窓下-1階奥側 | 417-L94-1 |
| 72 | 準備中 | 学習×臨床×研究を変える看護師のためのAI活用術 : 「質」と「時間」を生み出す実践レシピ | 2025/12 | ||
| 73 | 準備中 | 医師による医師のためのChatGPT入門 3 : アイデアがパッと論文に変わる! AI超・時短執筆術 | 2026/2 | ||
| 74 | 001070406 | 臨床研究の教科書 第2版 研究デザインとデータ処理のポイント | 2020/5 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Ka95 |
| 75 | 001073797 | わかりやすい医中誌Web検索ガイド 第2版 検索事例付 | 2023/3 | 棚2右側 (1階) | N252-Sa78 |
| 76 | 001071906 | 図解PubMedの使い方 第8版 | 2022/4 | 棚2右側 (1階) | N252-Z6 |
| ●研究倫理・倫理審査 | |||||
| 77 | 001072871 | 医学・生命科学の研究倫理ハンドブック 第2版 | 2023/5 | 棚5右側 (1階) | 490.15-Ka38 |
| 78 | 001071032 | 医療・看護に携わる人のための人権・倫理読本 | 2021/4 | 棚1右側 (1階) | N120-Mu55 |
| 79 | 001070403 | 研究者のコピペと捏造 | 2018/11 | 棚4右側 (1階) | 407-To33 |
| 80 | 001064711 | 科学論文のミスコンダクト | 2015/5 | 棚4右側 (1階) | 407-Y48 |
| 81 | 準備中 | 生成AI時代の医学・科学英語論文作成術 : 盗用リスクを回避しつつアクセプトを狙う"これだけ英文法" | 2025/12 | ||
| 82 | 準備中 | なやみ・ギモン・不安にこたえる看護研究倫理テキスト | 2025/12 | ||
| 83 | 001073681 | 超簡単!!研究倫理審査と申請 第2版 適正な臨床・疫学研究の推進に向けて | 2023/9 | 棚6左側 (1階) | 490.7-I27 |
| 84 | 001073678 | AIの倫理リスクをどうとらえるか 実装のための考え方 | 2023/7 | 棚11 (2階) | 007.1-B52 |
| 85 | 001073682 | AI・データ倫理の教科書 | 2022/6 | 棚11 (2階) | 007.1-F82 |
| 86 | 001059347 | 心理学者のための研究倫理 第2版 | 2011/11 | 棚12左側 (2階) | 140.7-A47 |
| 87 | 001070407 | みんなの研究倫理入門 臨床研究になぜこんな面倒な手続きが必要なのか | 2020/12 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Ta93 |
| ●論文の書き方、プレゼン | |||||
| 88 | 001071661 | 学術論文の作法 第3版 | 2022/1 | 棚24左側 (2階) | 816.5-O62 |
| 89 | 001071662 | 医療者のための質的研究はじめの一歩!! | 2021/7 | 棚2右側 (1階) | N251-Ka83 |
| 90 | 001071656 | 基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 第2版 | 2021/6 | 棚2右側 (1階) | N251-N37 |
| 91 | 001070972 | 質の高い研究論文の書き方 | 2021/3 | 棚24左側 (2階) | 816.5-A56 |
| 92 | 001066451 | 査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 | 2017/1 | 棚2右側 (1階) | N251-Ta54 |
| 93 | 001066255 | できる研究者の論文作成メソッド | 2016/12 | 棚24左側 (2階) | 816.5-Si4 |
| 94 | 001070304 | なぜあなたは論文が書けないのか? 理由がわかれば見えてくる,論文を書ききるための処方箋 | 2016/7 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Sa85 |
| 95 | 001065768 | 雑誌編集長が欲しがる!! 医学論文の書き方 | 2016/6 | 棚6左側 (1階) | 490.7-A83 |
| 96 | 001064757 | できる研究者の論文生産術 | 2015/4 | 棚24左側 (2階) | 816.5-Si4 |
| 97 | 001066331 | 楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 | 2015/3 | 棚2右側 (1階) | N251-U14 |
| 98 | 001071312 | ナースのためのレポートの書き方 第2版 | 2020/3 | 棚2右側 (1階) | N251-Mi62 |
| 99 | 001074744 | 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 | 2019/2 | 棚2右側 (1階) | N251-I56 |
| 100 | 001072861 | APAに学ぶ看護系論文執筆のルール 第2版 | 2023/4 | 棚2右側 (1階) | N251-Ma26 |
| 101 | 001074756 | 看護師に役立つレポート・論文の書き方 第6版 | 2024/10 | 棚2右側 (1階) | N251-Ta56 |
| 102 | 001072673 | 看護学生のためのレポート・論文の書き方 第7版 | 2022/12 | 棚2右側 (1階) | N251-Ta56 |
| 103 | 001057398 | 科学技術系のライティング技法 | 2011/4 | 棚4右側 (1階) | 407-Ko97 |
| 104 | 001072655 | APA論文作成マニュアル 第3版 | 2023/2 | 副本・シラバス図書ワゴン | N251-A44 |
| 105 | 001074745 | 心理学論文の書き方 3訂版 | 2022/8 | 棚12右側 (2階) | 140.7-Ma77 |
| 106 | 001055749 | 医療従事者のための「効果的な文章の書き方」入門 | 2010/3 | 棚6左側 (1階) | 490.7-So44 |
| 107 | 001070970 | 科学を育む 査読の技法 | 2021/7 | 棚4右側 (1階) | 407-Mi96 |
| 108 | 001069470 | PowerPoint資料作成プロフェッショナルの大原則 | 2019/2 | 棚11 (2階) | 007.6-Ma76 |
| 109 | 準備中 | 医療者のポスターデザイン 美しく伝え、心に響く学会ポスターの教科書 | 2026/3 | ||
| 110 | 001065293 | 学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 | 2011/11 | 棚4右側 (1階) | 407-Mi79 |
| 111 | 001074494 | 流れがわかる学会発表・論文作成how to 超改訂版 症例報告で身につける、一生モノのアカデミックスキル | 2023/12 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Sa85 |
| 112 | 001068721 | 研究者・技術者のための文書作成・プレゼンメソッド | 2018/3 | 棚22左側 (2階) | 507.7-I33 |
| 113 | 001072020 | なぜあなたの発表は伝わらないのか? できてるつもり!?そこが危ないプレゼンテーション | 2017/8 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Sa85 |
| 114 | 001066215 | 臨床ナースから看護研究者まで研究発表のプレゼンもっとよくなります! | 2016/11 | 棚2右側 (1階) | N251-Ma14 |
| ●英語論文の書き方 | |||||
| 115 | 001071663 | トップジャーナルに学ぶセンスのいい科学英語論文の書き方 | 2022/1 | 棚6左側 (1階) | 490.7-P71 |
| 116 | 001071665 | 必ずアクセプトされる医学英語論文 改訂版 | 2021/3 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Y65 |
| 117 | 001071666 | ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ成功の戦略と文章術 | 2020/7 | 棚6左側 (1階) | 490.7-D89 |
| 118 | 001071669 | Publication manual of the American Psychological Association. - 7th ed. | 2020 | 棚2右側 (1階) | N251-A44 |
| 119 | 001070610 | Dr.イワケンのねころんで読める英語論文 | 2018/10 | 棚6左側 (1階) | 490.7-I97 |
| 120 | 001060053 | NASAに学ぶ英語論文・レポートの書き方 | 2012/2 | 棚4右側 (1階) | 407-Ma13 |
| 121 | 001072017 | テンプレートでそのまま書ける科学英語論文 ネイティブ編集者のアクセプトされる執筆術 | 2022/4 | 棚6左側 (1階) | 490.7-L26 |
| 122 | 001072014 | ゲーム感覚で身につく論文執筆 「今よりもっと論文を書く」と決めた研究者へ | 2022/3 | 棚24左側 (2階) | 816.5-I27 |
| 123 | 001072012 | なぜあなたは国際誌に論文を掲載できないのか 誰も教えてくれなかった本当に必要なこと | 2022/3 | 棚11 (2階) | 002.7-Ka86 |
| 124 | 001072013 | ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術 | 2019/12 | 棚4右側 (1階) | 407-W36 |
| ●研究活動 | |||||
| 125 | 001070445 | 科学者をめざす君たちへ [原著第3版] | 2010/3 | 棚4右側 (1階) | 407-B32 |
| 126 | 001072015 | グリンネルの科学研究の進め方・あり方 | 2009/11 | 棚4右側 (1階) | 407-G86 |
| 127 | 001072164 | はじめてのAIリテラシー 基礎テキスト | 2021/7 | 棚11 (2階) | 007.6-O39 |
| 128 | 001070770 | 理系研究者がハッピーな研究生活を送るには | 2021/4 | 棚4右側 (1階) | 407-Ko12 |
| 129 | 001072016 | 思考力改善ドリル 批判的思考から科学的思考へ | 2020/10 | 棚12右側 (2階) | 141.5-U36 |
| 130 | 001074757 | 博士号のとり方 原著第7版 | 2025/5 | 棚21右側 (2階) | 377.5-P55 |
| 131 | 001070973 | 研究の育て方 | 2018/10 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Ko73 |
| 132 | 001065645 | なぜあなたの研究は進まないのか? 理由がわかれば見えてくる,研究を生き抜くための処方箋 | 2016/7 | 棚6左側 (1階) | 490.7-Sa85 |
| 133 | 001064755 | 研究を深める5つの問い | 2015/4 | 文庫・新書コーナー | 407-Mi79 |


